Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Piederība | Rajons | Statuss | RD lēmums |
---|---|---|---|---|
Pašvaldības īpašums | Latgales priekšpilsēta | Nav sakārtots | ||
Pašvaldības īpašums | Vidzemes priekšpilsēta | Nav sakārtots | ||
Pašvaldības īpašums | Kurzemes rajons | Nav sakārtots | ||
Pašvaldības īpašums | Kurzemes rajons | Nav sakārtots | ||
Pašvaldības īpašums | Zemgales priekšpilsēta | Nav sakārtots | ||
Pašvaldības īpašums | Vidzemes priekšpilsēta | Nav sakārtots | ||
Pašvaldības īpašums | Latgales priekšpilsēta | Nav sakārtots | ||
Pašvaldības īpašums | Zemgales priekšpilsēta | Nav sakārtots | ||
Pašvaldības īpašums | Zemgales priekšpilsēta | Izvērtējams | ||
Pašvaldības īpašums | Latgales priekšpilsēta | Nav sakārtots | ||
Pašvaldības īpašums | Centra rajons | Nav sakārtots | ||
Pašvaldības īpašums | Ziemeļu rajons | Nav sakārtots | ||
Pašvaldības īpašums | Latgales priekšpilsēta | Nav sakārtots | ||
Pašvaldības īpašums | Centra rajons | Izvērtējams | ||
Pašvaldības īpašums | Latgales priekšpilsēta | Izvērtējams | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Centra rajons | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Centra rajons | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Centra rajons | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Latgales priekšpilsēta | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Centra rajons | Nav sakārtots |
Atlasīto objektu skaits: 1314