Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 048 0012 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 048 0012 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 044 0027 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 044 0027 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 048 0010 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 048 0010 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 023 0014 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 023 0014 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 081 0015 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 081 0015 010 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 057 0018 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 057 0018 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 041 0011 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 041 0011 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 026 0012 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 026 0012 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 026 0012 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 026 0012 004 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 026 0012 006 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 121 2254 022 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1646
Saziņas forma
Sazinies ar mums
Lēmumi
RD lēmumi par piespiedu sakārtošanu
Vidi degradējošo būvju īpašniekiem
Informācija degradējošo būvju īpašniekiem
Komisija
Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija
Jaunumi
Ziņas un informācija