Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 033 0115 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 033 0115 005 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 033 0115 007 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 016 0095 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 016 0095 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 016 0095 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 055 0019 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 055 0019 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 055 0019 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 055 0019 019 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 115 0051 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 115 0051 002 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 035 2044 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 035 2044 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 026 0069 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 026 0069 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 033 0107 005 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 033 0107 007 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 033 0103 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 033 0103 002 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1752