Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 092 0021 046 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 092 0022 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 092 0022 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 092 0022 004 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 092 0022 006 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 092 0041 024 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 092 0130 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 092 0130 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 092 0685 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 092 0702 001 | Izvērtējams | ||
0100 092 0714 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 092 0714 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 092 0714 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 092 0714 004 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 092 2082 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 093 0003 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 093 0003 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 093 0003 011 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 093 0003 015 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 093 0003 020 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1728