Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 093 0003 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 093 0003 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 093 0003 011 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 093 0003 015 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 093 0003 020 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 093 0046 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 093 0049 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 093 0124 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 093 0224 010 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 093 0224 011 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 093 0224 014 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 093 0326 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 093 0326 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 093 0326 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 093 2019 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 093 2204 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 093 2204 006 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 093 2204 009 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 093 2204 010 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 093 2204 013 | Vidi degradējošs objekts (A) |
Atlasīto objektu skaits: 1736