Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 091 0031 013 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 091 0031 014 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 091 0031 015 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 091 0046 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 091 0049 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 091 0062 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 091 0072 004 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 091 0072 035 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 091 0072 038 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 091 0072 042 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 091 0072 050 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 091 0072 052 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 091 0102 001 | Izvērtējams | ||
0100 091 0221 012 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 091 0348 008 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 091 2046 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 092 0021 042 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 092 0021 043 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 092 0021 044 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 092 0021 045 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1728