Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana | 
|---|---|---|---|
| 0100 027 0041 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 028 0020 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 027 0043 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 027 0046 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 026 2007 012 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 033 0011 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 033 0012 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 034 0001 002 | Izvērtējams | ||
| 0100 035 0031 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 035 0036 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 035 0037 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 035 0037 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 036 0061 003 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 036 0061 004 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 036 0061 005 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 036 0061 006 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 036 0061 010 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 034 0014 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 036 0064 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 036 0064 002 | Vidi degradējošs objekts (C) | 
					Atlasīto objektu skaits: 1698
				
				
			
 
                        