Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 119 0269 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 018 0021 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 032 0025 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 082 0113 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 075 0014 011 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 075 2023 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 110 0020 003 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 110 0020 006 | Izvērtējams | ||
0100 056 0085 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 023 2006 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 093 2019 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 023 0089 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 023 0090 005 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 037 0018 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
bez kadastra apzīmējuma, kas atrodas uz zemes vienības 0100 125 5556 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 086 0013 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 008 0012 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 003 0092 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 028 0059 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 050 0107 001 | Izvērtējams |
Atlasīto objektu skaits: 1728