Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 006 0093 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 019 0094 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 018 0019 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 003 0022 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 036 0079 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 003 0064 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 064 2139 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 033 2008 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 049 0007 005 | Izvērtējams | ||
bez kadastra apzīmējuma, kas atrodas uz zemes vienības 0100 028 0114 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 007 2017 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 011 0052 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 105 0039 001 | Izvērtējams | ||
0100 023 0053 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 034 0090 006 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 066 0137 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 048 0157 020 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 078 0947 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 078 0947 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 121 2081 041 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1729