Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 035 0037 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 035 0037 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 039 0055 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 039 0055 006 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 046 0007 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 046 0007 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 034 0083 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 034 0083 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 059 0014 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 059 0014 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 037 0056 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 037 0056 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 034 0148 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 034 0148 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 034 0148 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 045 0058 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 045 0058 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 045 0058 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 041 0126 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 041 0126 004 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1650
Saziņas forma
Sazinies ar mums
Lēmumi
RD lēmumi par piespiedu sakārtošanu
Vidi degradējošo būvju īpašniekiem
Informācija degradējošo būvju īpašniekiem
Komisija
Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija
Jaunumi
Ziņas un informācija