Vidi degradējošu būvju un teritoriju saraksts
Adrese | Piederība | Rajons | Statuss | RD lēmums |
---|---|---|---|---|
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Ziemeļu rajons | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Ziemeļu rajons | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Ziemeļu rajons | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Ziemeļu rajons | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Ziemeļu rajons | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Ziemeļu rajons | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Ziemeļu rajons | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Ziemeļu rajons | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Ziemeļu rajons | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Ziemeļu rajons | Izvērtējams | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Ziemeļu rajons | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Ziemeļu rajons | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Ziemeļu rajons | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Ziemeļu rajons | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Ziemeļu rajons | Izvērtējams | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Ziemeļu rajons | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Ziemeļu rajons | Izvērtējams | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Ziemeļu rajons | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Ziemeļu rajons | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Ziemeļu rajons | Izvērtējams |
Atlasīto objektu skaits: 1228