Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 018 0014 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 012 0136 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 015 0047 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 012 0017 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 085 0048 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 085 0070 001 | Izvērtējams | ||
0100 120 1677 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 084 0013 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 015 0064 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 120 0083 001 | Izvērtējams | ||
0100 011 0051 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 012 0066 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 120 0087 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 017 0022 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 010 0099 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 018 0019 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 011 0052 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 018 0021 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 068 0150 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 012 0059 001 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1728