Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 120 1677 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 084 0013 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 015 0064 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 120 0083 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 012 0066 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 120 0087 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 017 0022 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 010 0099 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 018 0019 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 018 0021 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 068 0150 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 012 0059 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 014 0183 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 091 2046 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 068 2047 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 068 2045 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 084 0030 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 120 1670 001 | Izvērtējams | ||
| bez kadastra apzīmējuma, kas atrodas uz zemes vienības 0100 084 2123 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 016 0132 001 | Izvērtējams |
Atlasīto objektu skaits: 1640
Saziņas forma
Sazinies ar mums
Lēmumi
RD lēmumi par piespiedu sakārtošanu
Vidi degradējošo būvju īpašniekiem
Informācija degradējošo būvju īpašniekiem
Komisija
Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija
Jaunumi
Ziņas un informācija