Vidi degradējošu objektu saraksts

      Klasifikācija
      Statuss (1746)  
      Vidi degradējoši objekti (1264)
      Izvērtējami objekti (482)
      Adrese Kadastra apzīmējums Statuss Piespiedu sakārtošana
      0100 030 0099 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 027 0046 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 027 0043 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 033 0104 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 030 0153 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 034 0155 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 028 0002 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 045 0041 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 030 0014 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 035 0033 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 060 2063 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 034 0118 002 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 025 0074 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 075 0421 001 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 035 0031 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 070 2382 003 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 028 0090 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 008 0136 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 046 0064 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 040 0082 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      Atlasīto objektu skaits: 1746