Vidi degradējošu objektu saraksts

      Klasifikācija
      Statuss (1746)  
      Vidi degradējoši objekti (1264)
      Izvērtējami objekti (482)
      Adrese Kadastra apzīmējums Statuss Piespiedu sakārtošana
      0100 016 0148 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 071 2320 003 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 071 1586 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 044 0033 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 044 0034 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 083 0115 001 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 024 0088 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 044 0085 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 024 0178 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 058 0079 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 043 0131 002 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 055 0098 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 089 0181 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 089 0208 002 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 028 0020 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 029 0037 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 033 0012 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 033 0011 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 033 0013 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 029 0079 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      Atlasīto objektu skaits: 1746