Vidi degradējošu objektu saraksts

      Klasifikācija
      Statuss (1746)  
      Vidi degradējoši objekti (1264)
      Izvērtējami objekti (482)
      Adrese Kadastra apzīmējums Statuss Piespiedu sakārtošana
      0100 035 2054 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 027 0070 002 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 027 0003 003 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 035 2044 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 035 2044 002 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 022 0111 001 Izvērtējams
      0100 028 0030 002 Izvērtējams
      0100 028 0025 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 033 0123 001 Izvērtējams
      0100 033 0136 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 033 0135 001 Izvērtējams
      0100 033 0134 001 Izvērtējams
      0100 024 0211 001 Izvērtējams
      0100 024 0210 001 Izvērtējams
      0100 024 0217 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 025 0002 001 Izvērtējams
      0100 010 0084 001 Izvērtējams
      0100 020 0121 001 Izvērtējams
      0100 019 0080 002 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 020 0052 002 Vidi degradējošs objekts (B)
      Atlasīto objektu skaits: 1746