Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana | 
|---|---|---|---|
| 0100 024 0176 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 024 0175 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 024 0174 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 024 0173 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 024 0171 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 070 0947 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 010 0099 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 091 0221 012 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 078 2277 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 121 1085 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 121 2468 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 121 2468 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 121 2468 004 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 121 2468 005 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 121 2468 011 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 064 2049 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 063 0176 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 096 0221 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 096 0041 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 096 0041 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | 
					Atlasīto objektu skaits: 1698
				
				
			
 
                        