Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 080 0764 022 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 080 0764 009 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 080 0764 011 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 080 0764 027 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 080 0764 031 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 036 0011 002 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 040 0030 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 043 0147 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 043 0049 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 043 0049 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 040 0068 019 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 040 0068 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 043 0096 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 030 0014 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 030 0127 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 030 0127 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 030 0127 005 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 030 0127 002 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 030 0132 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 030 0148 001 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1638
Saziņas forma
Sazinies ar mums
Lēmumi
RD lēmumi par piespiedu sakārtošanu
Vidi degradējošo būvju īpašniekiem
Informācija degradējošo būvju īpašniekiem
Komisija
Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija
Jaunumi
Ziņas un informācija