Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana | 
|---|---|---|---|
| 0100 027 0003 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 035 2044 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 035 2044 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 022 0111 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 028 0030 002 | Izvērtējams | ||
| 0100 028 0025 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 033 0123 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 033 0135 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 033 0134 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 024 0211 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 024 0210 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 024 0217 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 025 0002 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 010 0084 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 020 0121 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 019 0080 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 020 0052 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 019 0090 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 024 0088 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 024 0178 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | 
					Atlasīto objektu skaits: 1698
				
				
			
