Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 096 0041 006 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 096 0034 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 096 0007 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 096 0206 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 096 0031 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 003 0049 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 003 0049 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 003 0049 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 031 2007 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 031 2007 002 | Izvērtējams | ||
| bez kadastra apzīmējuma, kas atrodas uz zemes vienības 0100 031 0082 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 031 0085 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 106 0049 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 115 0151 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 080 0135 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 080 0764 022 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 080 0764 009 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 080 0764 011 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 080 0764 027 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 080 0764 031 | Vidi degradējošs objekts (A) |
Atlasīto objektu skaits: 1698