Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana | 
|---|---|---|---|
| 0100 045 0096 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 045 0114 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 045 0116 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 045 0117 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 045 0121 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 045 0125 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 045 0135 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 045 0136 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 045 0142 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 046 0003 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 046 0007 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 046 0007 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 046 0013 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 046 0019 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 046 0027 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 046 0028 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 046 0029 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 046 0029 008 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 046 0041 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 046 0064 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | 
					Atlasīto objektu skaits: 1698
				
				
			
