Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 043 2015 006 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 044 0001 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 044 0001 002 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 044 0005 006 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 044 0005 007 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 044 0008 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 044 0008 004 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 044 0010 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 044 0016 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 044 0016 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 044 0018 001 | Izvērtējams | ||
0100 044 0019 001 | Izvērtējams | ||
0100 044 0021 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 044 0027 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 044 0027 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 044 0033 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 044 0034 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 044 0036 001 | Izvērtējams | ||
0100 044 0042 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 044 0044 001 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1744