Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana | 
|---|---|---|---|
| 0100 044 0113 002 | Izvērtējams | ||
| 0100 044 0133 002 | Izvērtējams | ||
| 0100 045 0013 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 045 0014 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 045 0014 006 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 045 0019 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 045 0019 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 045 0019 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 045 0026 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 045 0026 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 045 0026 005 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 045 0040 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 045 0040 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 045 0041 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 045 0042 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 045 0058 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 045 0058 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 045 0058 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 045 0084 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 045 0094 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | 
					Atlasīto objektu skaits: 1698
				
				
			
 
                        