Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana | 
|---|---|---|---|
| 0100 046 0085 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 046 0100 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 046 0110 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 046 0118 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 046 0118 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 046 0154 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 047 0010 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 047 0030 006 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 047 0030 007 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 047 0033 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 047 0033 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 047 0113 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 047 0114 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 047 0129 007 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 048 0010 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 048 0010 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 048 0012 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 048 0012 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 048 0020 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 048 0020 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | 
					Atlasīto objektu skaits: 1698
				
				
			
