Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana | 
|---|---|---|---|
| 0100 034 0116 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 034 0083 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 034 0083 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 0347 0136 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 034 0137 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 034 0156 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 034 0156 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 034 0152 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 034 0152 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 041 0138 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 041 0138 002 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 041 0135 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 041 0133 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 121 0628 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 033 0001 002 | Izvērtējams | ||
| 0100 027 0057 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 005 0008 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 035 0026 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 035 2054 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 027 0070 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | 
					Atlasīto objektu skaits: 1698
				
				
			
