Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 066 0128 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 076 0215 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 006 0042 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 006 0041 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 110 2069 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 056 0107 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 041 0087 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 053 0122 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 053 0123 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 053 0124 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 068 2027 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 076 0259 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 043 0132 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 056 0068 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 081 0359 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 078 0352 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 059 0026 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 012 0134 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 078 2226 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 027 0071 004 | Vidi degradējošs objekts (C) |
Atlasīto objektu skaits: 1698