Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 053 0020 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 106 0081 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 061 0129 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 061 0129 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 039 0027 003 | Izvērtējams | ||
| 0100 061 0067 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 033 0134 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 056 2014 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 066 2035 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 045 0142 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 045 0096 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 050 0023 003 | Izvērtējams | ||
| 0100 050 0024 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 057 0076 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 011 2023 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 086 0011 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 099 0454 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 016 2009 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 020 0126 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 112 0006 001 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1698