Vidi degradējošu objektu saraksts

      Klasifikācija
      Statuss (1659)  
      Vidi degradējoši objekti (1232)
      Izvērtējami objekti (427)
      Adrese Kadastra apzīmējums Statuss Piespiedu sakārtošana
      0100 025 0074 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 070 2382 003 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 026 0107 001 Izvērtējams
      0100 023 0086 001 Izvērtējams
      0100 023 0065 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 023 0011 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 023 0012 001 Izvērtējams
      0100 023 0009 001 Izvērtējams
      0100 023 0006 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 025 0002 001 Izvērtējams
      0100 116 0169 001 Izvērtējams
      0100 023 0118 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 024 0174 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 024 0173 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 087 0184 007 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 086 0274 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 086 0275 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 086 0276 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 123 2101 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 025 0143 001 Vidi degradējošs objekts (C)

      Atlasīto objektu skaits: 1659

       

      Atpakaļ uz augšu