Vidi degradējošu objektu saraksts

      Klasifikācija
      Statuss (1646)  
      Vidi degradējoši objekti (1217)
      Izvērtējami objekti (429)
      Adrese Kadastra apzīmējums Statuss Piespiedu sakārtošana
      0100 070 2382 003 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 023 0065 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 023 0011 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 023 0012 001 Izvērtējams
      0100 023 0009 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 025 0002 001 Izvērtējams
      0100 116 0169 001 Izvērtējams
      0100 023 0118 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 024 0174 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 024 0173 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 087 0184 007 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 086 0274 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 086 0275 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 086 0276 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 123 2101 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 025 0143 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 025 0144 001 Izvērtējams
      0100 089 0102 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 089 0108 001 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 070 0041 001 Vidi degradējošs objekts (B)

      Atlasīto objektu skaits: 1646

       

      Atpakaļ uz augšu