Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 044 0034 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 044 0033 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 019 0084 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 041 0037 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 041 0122 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 041 0073 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 010 0030 001 | Izvērtējams | ||
0100 010 0027 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 099 0317 004 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 099 0317 005 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 099 0317 008 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 099 0317 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 099 0317 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 082 0117 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 093 2204 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 093 0003 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 093 0003 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 093 0003 011 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 093 0003 015 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 093 0003 020 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1748