Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 045 0026 005 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 040 0101 001 | Izvērtējams | ||
0100 040 0087 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 050 0107 001 | Izvērtējams | ||
0100 050 0106 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 050 0106 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 050 0106 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 050 0106 012 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 050 0106 013 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 053 0251 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 044 0042 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 044 0054 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 044 0054 007 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 044 0054 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 044 0036 001 | Izvērtējams | ||
0100 044 0034 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 044 0033 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 019 0084 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 041 0037 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 041 0122 001 | Vidi degradējošs objekts (C) |
Atlasīto objektu skaits: 1744