Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 002 0103 001 | Izvērtējams | ||
0100 002 0067 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 002 0067 002 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 002 0074 001 | Izvērtējams | ||
0100 001 0074 001 | Izvērtējams | ||
0100 045 0058 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 045 0058 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 045 0058 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 046 0007 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 046 0007 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 046 0028 001 | Izvērtējams | ||
0100 046 0029 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 046 0029 008 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 081 0398 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 081 0398 004 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 081 0359 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 081 0015 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 081 0015 010 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 061 0067 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 059 0042 002 | Vidi degradējošs objekts (A) |
Atlasīto objektu skaits: 1744