Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 093 0224 010 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 093 0224 011 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 093 0224 014 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 090 0063 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 090 0063 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 026 0174 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 026 0188 001 | Izvērtējams | ||
0100 054 0111 004 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
01000 017 0099 001 | Izvērtējams | ||
0100 034 0147 001 | Izvērtējams | ||
0100 034 0148 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 034 0148 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 034 0148 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 002 0109 001 | Izvērtējams | ||
bez kadastra apzīmējuma, kas atrodas uz zemes vienības 0100 125 0079 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 114 0035 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 007 0074 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 008 0037 002 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 045 0026 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 045 0026 003 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1744