Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 045 0114 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 072 0022 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 032 0062 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 044 0021 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 045 0136 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 035 0036 001 | Izvērtējams | ||
0100 035 0032 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 035 0042 001 | Izvērtējams | ||
0100 034 0001 001 | Izvērtējams | ||
0100 041 0104 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 039 0030 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 033 0146 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 037 0098 001 | Izvērtējams | ||
0100 043 0118 001 | Izvērtējams | ||
0100 030 0148 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 045 0094 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 040 0030 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 040 0006 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 078 2165 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 040 0070 001 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1728