Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 046 0041 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 125 5643 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 037 0125 005 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 041 0133 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 043 0112 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 037 0064 008 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 125 4589 004 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 125 5460 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 039 0085 007 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 038 0176 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 043 0147 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 121 0896 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 030 0097 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 035 0087 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 040 2011 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 046 0100 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 037 0082 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 041 0064 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 037 0087 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 121 0919 001 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1650
Saziņas forma
Sazinies ar mums
Lēmumi
RD lēmumi par piespiedu sakārtošanu
Vidi degradējošo būvju īpašniekiem
Informācija degradējošo būvju īpašniekiem
Komisija
Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija
Jaunumi
Ziņas un informācija