Vidi degradējošu būvju un teritoriju saraksts
Adrese | Piederība | Rajons | Statuss | RD lēmums |
---|---|---|---|---|
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Kurzemes rajons | Izvērtējams | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Kurzemes rajons | Nav sakārtots | ||
Valsts īpašums | Kurzemes rajons | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Kurzemes rajons | Izvērtējams | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Kurzemes rajons | Izvērtējams | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Kurzemes rajons | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Kurzemes rajons | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Kurzemes rajons | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Kurzemes rajons | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Kurzemes rajons | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Kurzemes rajons | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Kurzemes rajons | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Kurzemes rajons | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Kurzemes rajons | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Kurzemes rajons | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Kurzemes rajons | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Kurzemes rajons | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Kurzemes rajons | Izvērtējams | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Kurzemes rajons | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Kurzemes rajons | Nav sakārtots |
Atlasīto objektu skaits: 1228