Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 044 0045 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 103 0143 006 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 085 0021 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 029 0083 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 029 0083 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 025 0055 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 015 0047 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 010 0099 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 043 2015 006 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 019 0035 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 019 0035 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 029 0081 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 020 0001 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 020 0001 015 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 020 0001 014 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 003 0064 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 019 0028 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 019 0029 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 039 0151 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 060 0139 005 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1640
Saziņas forma
Sazinies ar mums
Lēmumi
RD lēmumi par piespiedu sakārtošanu
Vidi degradējošo būvju īpašniekiem
Informācija degradējošo būvju īpašniekiem
Komisija
Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija
Jaunumi
Ziņas un informācija