Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 106 0002 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 106 0002 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 106 0049 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 106 0081 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 106 0131 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 106 0178 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 106 0178 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 107 0104 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 107 0394 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 107 0394 007 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 107 0394 008 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 107 2033 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 109 2004 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 109 2004 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 109 2004 005 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 109 2004 006 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 109 2004 007 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 109 2004 008 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 109 2004 013 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 110 0010 001 | Vidi degradējošs objekts (A) |
Atlasīto objektu skaits: 1749