Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 087 0115 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 093 0003 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 093 0003 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 093 0003 011 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 093 0003 015 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 093 0003 020 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 087 0113 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 087 0113 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 017 0042 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 017 0042 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 007 0084 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 007 0084 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 103 0137 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 103 0137 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 103 0137 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 103 0137 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 034 0152 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 034 0152 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 093 0224 010 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 093 0224 011 | Vidi degradējošs objekts (A) |
Atlasīto objektu skaits: 1668
Saziņas forma
Sazinies ar mums
Lēmumi
RD lēmumi par piespiedu sakārtošanu
Vidi degradējošo būvju īpašniekiem
Informācija degradējošo būvju īpašniekiem
Komisija
Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija
Jaunumi
Ziņas un informācija