Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 107 0394 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 107 0394 007 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 107 0394 008 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 107 2033 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 109 2004 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 109 2004 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 109 2004 005 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 109 2004 006 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 109 2004 007 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 109 2004 008 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 109 2004 013 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 110 0010 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 110 0020 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 110 0020 006 | Izvērtējams | ||
| 0100 110 2007 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 110 2007 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 110 2067 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 110 2069 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 110 2071 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 110 2091 001 | Vidi degradējošs objekts (A) |
Atlasīto objektu skaits: 1699