Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 120 0281 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 084 0084 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 084 0084 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 120 0338 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 120 0338 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 062 0110 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 062 0110 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 087 0115 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 093 0003 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 093 0003 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 093 0003 011 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 093 0003 015 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 093 0003 020 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 087 0113 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 087 0113 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 017 0042 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 017 0042 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 007 0084 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 007 0084 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 103 0137 001 | Vidi degradējošs objekts (A) |
Atlasīto objektu skaits: 1728