Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 016 0195 021 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 048 0020 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 048 0020 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 121 2468 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 121 2468 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 121 2468 004 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 121 2468 005 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 121 2468 011 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 048 0012 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 048 0012 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 044 0027 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 044 0027 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 048 0010 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 048 0010 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 073 0157 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 073 0157 007 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 073 0157 008 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 061 0046 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 023 0014 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 023 0014 003 | Vidi degradējošs objekts (A) |
Atlasīto objektu skaits: 1728