Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 033 0115 005 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 033 0115 007 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 016 0095 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 016 0095 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 016 0095 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 115 0051 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 115 0051 002 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 035 2044 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 035 2044 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 026 0069 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 026 0069 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 033 0107 005 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 033 0107 007 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 033 0103 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 033 0103 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 033 0103 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 033 0103 006 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 040 0068 019 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 040 0068 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 038 0031 002 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1668
Saziņas forma
Sazinies ar mums
Lēmumi
RD lēmumi par piespiedu sakārtošanu
Vidi degradējošo būvju īpašniekiem
Informācija degradējošo būvju īpašniekiem
Komisija
Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija
Jaunumi
Ziņas un informācija