Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 115 0051 002 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 091 0031 010 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 091 0031 011 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 091 0031 012 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 091 0031 013 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 091 0031 014 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 091 0031 015 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 035 2044 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 035 2044 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 026 0069 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 026 0069 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 033 0107 005 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 033 0107 007 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 025 2016 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 025 2016 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 033 0103 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 033 0103 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 033 0103 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 033 0103 006 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 040 0068 019 | Vidi degradējošs objekts (A) |
Atlasīto objektu skaits: 1668
Saziņas forma
Sazinies ar mums
Lēmumi
RD lēmumi par piespiedu sakārtošanu
Vidi degradējošo būvju īpašniekiem
Informācija degradējošo būvju īpašniekiem
Komisija
Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija
Jaunumi
Ziņas un informācija