Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 044 0001 002 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 092 0714 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 092 0714 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 092 0714 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 092 0714 004 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 050 0106 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 050 0106 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 050 0106 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 050 0106 012 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 050 0106 013 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 041 0040 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 041 0040 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 041 0040 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 055 0218 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 055 0218 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 093 2204 006 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 093 2204 009 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 093 2204 010 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 093 2204 013 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 041 0105 003 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1668
Saziņas forma
Sazinies ar mums
Lēmumi
RD lēmumi par piespiedu sakārtošanu
Vidi degradējošo būvju īpašniekiem
Informācija degradējošo būvju īpašniekiem
Komisija
Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija
Jaunumi
Ziņas un informācija