Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 121 2377 024 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 012 0062 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 012 0062 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 012 0062 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 012 0062 005 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 012 0062 007 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 012 0062 009 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 012 0062 012 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 038 0005 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 038 0005 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 038 0005 004 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 038 0005 007 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 038 0005 011 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 038 0005 012 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 038 0005 013 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 016 0195 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 016 0195 010 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 016 0195 012 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 016 0195 021 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 048 0020 001 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1668
Saziņas forma
Sazinies ar mums
Lēmumi
RD lēmumi par piespiedu sakārtošanu
Vidi degradējošo būvju īpašniekiem
Informācija degradējošo būvju īpašniekiem
Komisija
Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija
Jaunumi
Ziņas un informācija