Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 011 0051 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 011 0052 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 011 0086 001 | Izvērtējams | ||
0100 011 0094 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 011 0143 001 | Izvērtējams | ||
0100 011 2023 001 | Izvērtējams | ||
0100 011 2023 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 012 0017 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 012 0058 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 012 0059 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 012 0062 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 012 0062 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 012 0062 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 012 0062 005 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 012 0062 007 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 012 0062 009 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 012 0062 012 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 012 0064 001 | Izvērtējams | ||
0100 012 0066 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 012 0099 015 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1729