Vidi degradējošu objektu saraksts

      Klasifikācija
      Statuss (1703)  
      Vidi degradējoši objekti (1275)
      Izvērtējami objekti (428)
      Adrese Kadastra apzīmējums Statuss Piespiedu sakārtošana
      0100 009 0003 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 009 0029 004 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 009 0040 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 009 0054 001 Izvērtējams
      0100 010 0027 001 Izvērtējams
      0100 010 0030 001 Izvērtējams
      0100 010 0034 001 Izvērtējams
      0100 010 0084 001 Izvērtējams
      0100 010 0094 001 Izvērtējams
      0100 010 0099 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 011 0002 003 Izvērtējams
      0100 011 0002 004 Izvērtējams
      0100 011 0024 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 011 0034 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 011 0040 003 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 011 0040 005 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 011 0051 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 011 0052 002 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 011 0086 001 Izvērtējams
      0100 011 0094 003 Vidi degradējošs objekts (B)
      Atlasīto objektu skaits: 1703