Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 062 0075 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 062 0075 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 026 2022 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 026 2022 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 045 0040 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 045 0040 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 011 0040 003 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 011 0040 005 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 096 0041 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 096 0041 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 096 0041 006 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 126 0061 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 126 0061 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 110 2007 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 110 2007 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 071 0059 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 071 0059 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 059 0029 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 059 0029 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 059 0029 003 | Vidi degradējošs objekts (A) |
Atlasīto objektu skaits: 1698