Vidi degradējošu objektu saraksts

      Klasifikācija
      Statuss (1646)  
      Vidi degradējoši objekti (1227)
      Izvērtējami objekti (419)
      Adrese Kadastra apzīmējums Statuss Piespiedu sakārtošana
      0100 036 0064 002 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 028 0001 002 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 028 0001 003 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 028 0001 004 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 039 0059 003 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 039 0096 003 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 039 0096 004 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 039 0096 002 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 086 0003 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 086 0003 003 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 043 0036 003 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 053 0056 002 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 055 0019 001 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 055 0019 003 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 055 0019 004 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 055 0019 019 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 025 2016 003 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 025 2016 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 072 0456 002 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 061 0046 002 Vidi degradējošs objekts (B)

      Atlasīto objektu skaits: 1646

       

      Atpakaļ uz augšu