Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 055 0019 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 055 0019 019 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 025 2016 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 025 2016 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 033 0103 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 033 0103 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 033 0103 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 033 0103 006 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 038 0031 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 038 0031 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 072 0456 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 061 0046 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 092 0022 006 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 070 2318 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 070 2318 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 085 0021 009 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 085 0021 006 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 044 0054 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 044 0054 007 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 044 0054 001 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1649
Saziņas forma
Sazinies ar mums
Lēmumi
RD lēmumi par piespiedu sakārtošanu
Vidi degradējošo būvju īpašniekiem
Informācija degradējošo būvju īpašniekiem
Komisija
Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija
Jaunumi
Ziņas un informācija