Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 048 0040 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 046 0118 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 046 0118 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 047 0113 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 047 0114 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 072 0056 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 072 0056 004 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 078 0946 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 078 0947 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 078 0947 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 043 0082 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 043 0118 001 | Izvērtējams | ||
0100 043 0116 008 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 039 0137 001 | Izvērtējams | ||
0100 043 0074 001 | Izvērtējams | ||
0100 039 0151 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 039 0150 001 | Izvērtējams | ||
0100 039 0149 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 039 0148 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 043 0122 001 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1746