Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 044 0113 002 | Izvērtējams | ||
0100 048 0010 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 048 0010 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 048 0012 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 048 0012 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 048 0020 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 048 0020 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 048 0103 001 | Izvērtējams | ||
0100 046 0110 001 | Izvērtējams | ||
0100 048 0083 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 048 0040 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 046 0118 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 046 0118 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 047 0113 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 047 0114 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 072 0056 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 072 0056 004 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 078 0946 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 078 0947 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 078 0947 002 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1728