Vidi degradējošu objektu saraksts

      Klasifikācija
      Statuss (1746)  
      Vidi degradējoši objekti (1264)
      Izvērtējami objekti (482)
      Adrese Kadastra apzīmējums Statuss Piespiedu sakārtošana
      0100 077 0129 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 044 0057 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 075 0352 001 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 093 0049 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 062 0119 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 055 0122 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 125 6480 001 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 041 0069 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 053 0145 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 019 0084 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 045 0116 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 043 0150 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 068 0119 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 041 0073 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 062 2043 010 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 008 0015 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 033 0102 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 039 0135 004 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 028 0014 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 043 0001 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      Atlasīto objektu skaits: 1746