Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 066 0021 005 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 032 0023 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 043 009 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 072 0193 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 072 0193 002 | Izvērtējams | ||
| 0100 120 2337 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 027 0025 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 031 2028 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 030 0127 002 | Izvērtējams | ||
| 0100 016 0132 002 | Izvērtējams | ||
| 0100 016 0132 003 | Izvērtējams | ||
| 0100 016 0132 004 | Izvērtējams | ||
| 0100 037 0077 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 011 2023 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 017 0012 002 | Izvērtējams | ||
| 0100 017 0012 003 | Izvērtējams | ||
| 0100 017 0012 010 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 017 0012 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 125 3748 004 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 082 0238 002 | Vidi degradējošs objekts (A) |
Atlasīto objektu skaits: 1698