Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana | 
|---|---|---|---|
| 0100 089 0197 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 040 0093 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 046 0003 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 046 0028 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 044 0036 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 046 0027 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 045 0121 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 045 0084 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 032 0071 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 059 0154 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 031 0085 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 031 0081 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 030 0147 002 | Izvērtējams | ||
| 0100 096 0034 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 096 0007 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 031 2007 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 092 0702 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 006 0045 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 103 0146 002 | Izvērtējams | ||
| 0100 023 0095 001 | Izvērtējams | 
					Atlasīto objektu skaits: 1698
				
				
			
