Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana | 
|---|---|---|---|
| 0100 016 0125 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 023 0053 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 054 0070 003 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 002 0074 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 111 0744 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 060 0073 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 006 0102 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 023 0028 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 123 2037 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 123 2041 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 068 0189 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 007 0005 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 068 0212 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 045 0135 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 066 0088 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 063 0176 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 059 0105 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 057 0146 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 053 0217 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 075 0445 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | 
					Atlasīto objektu skaits: 1698
				
				
			
